Чт. Апр 18th, 2024

Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 15 по 21 марта 2012 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе стабилизировалась на 0,00% ($0) и составляет 970 долларов за один кв.м.

В столице Украины стоимость индивидуальныхдомов за период выросла на 0,82% ($11)и составляет 1 325 долларов за один кв.м

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):

  1. Обуховский район — рост 0,21% (на $3) до $1 420/кв.м.
  2. Киево-Святош. район — рост 0,14% (на $2) до $1 408/кв.м.
  3. Бориспольский район — снижение 0,56% (на $7) до $1 238/кв.м.
  4. Васильковский район — рост 0,41% (на $4) до $976/кв.м.
  5. Макаровский район — снижение 0,41% (на $4) до $969/кв.м.
  6. Броварской район — снижение 0,22% (на $2) до $915/кв.м.
  7. Вышгородский район — снижение 0,22% (на $2) до $893/кв.м.
  8. Бородянский район — снижение 0,12% (на $1) до $837/кв.м.
  9. Кагарлыкский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $640/кв.м.
  10. Фастовский район — снижение 0,37% (на $2) до $537/кв.м.
  11. Белоцерковский район — рост 0,19% (на $1) до $527/кв.м.
  12. Мироновский район — рост 0,42% (на $2) до $475/кв.м.
  13. Барышевский район — снижение 0,43% (на $2) до $465/кв.м.
  14. Переяслав-Хмельн. район — стабилизация 0,00% (на $0) до $436/кв.м.
  15. Богуславский район — рост 0,27% (на $1) до $377/кв.м.
  16. Згуровский район — снижение 0,27% (на $1) до $376/кв.м.
  17. Ракитнянский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $375/кв.м.
  18. Яготинский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $366/кв.м.
  19. Иванковский район — стабилизация 0,00% (на $0) до $355/кв.м.
  20. Таращанский район — рост 0,34% (на $1) до $296/кв.м.
  21. Сквирский район — рост 0,43% (на $1) до $236/кв.м.
  22. Источник: ubr.ua

от UKRNEWS24

0 0 votes
Рейтинг статьи
Notify of
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x